IMMOPARK Praha
Lokalita: Praha západ - Pavlov
Skladová část (m2) | Rozměry (hloubka x šířka) | Modul | Světlá skladová výška | |
|---|---|---|---|---|
| I. Etapa | ||||
| L1 | 24 192 | 96 x 252 | 12 x 24 | 10 m |
| L2 | 33 120 | 120 x 276 | 12 x 24 | 10 m |
| L3 | 36 000 | 120 x 300 | 12 x 24 | 10 m |
| L4 | 9 216 | 48 x 120 72 x 48 | 12 x 24 | 10 m |
| F1 | 10 363 | 72 x 144 | 12 x 24 | 10 m |
| F2 | 3 456 | 48 x 72 | 12 x 24 | 10 m |
| F3 | 14 688 | 72 x 96 72 x 108 | 12 x 24 | 10 m |
- Moderní haly pro lehkou výrobu, skladování a logistiku
- Moderní kancelářské prostory (možnost administrativního vestavku dle přání klienta)
- Dostatečné množství parkovacích míst pro kamiony i osobní automobily a dostatek manipulačního prostoru pro nákladní dopravu
- Kompletní infrastruktura
- Řešení na klíč dle požadavků zákazníka
- Velmi dobré dopravní napojení na R6, R7, D5 a Pražský okruh 17 km od letiště Ruzyně


